TOPIK
韓国語
韓国語の試験です。TOPIK I は1級と2級。TOPIK II は3級から6級です。
形式を読むこれらの都市では、韓国語が公用語であるか、広く使われているか、多くの人の日常にあります。聞こえる言語はこれだけではありません。
旅行、仕事、勉強、会話のために韓国語に近づきたい人へ。
その言語が学習できるとき、アプリで韓国語とレベルを選びます。このページはレッスン数を書かず、試験コースも約束しません。
ゲームと同じ語彙の、最初の単語です。文字がラテン文字でないときは、横の読みが音を示します。スピーカーは単語そのものを読みます。
| 単語 | 読み | このページの言語 | |
|---|---|---|---|
| 물 | mul | 水 みず | |
| 빵 | ppang | パン | |
| 커피 | keopi | コーヒー | |
| 차 | cha | お茶 おちゃ | |
| 집 | jip | 家 いえ | |
| 문 | mun | ドア | |
| 열쇠 | yeolsoe | 鍵 かぎ | |
| 창문 | changmun | 窓 まど | |
| 책 | chaek | 本 ほん | |
| 아침 | achim | 朝 あさ | |
| 주간 | jugan | 週 しゅう | |
| 이름 | ireum | 名前 なまえ | |
| 도시 | dosi | 都市 とし | |
| 기차 | gicha | 電車 でんしゃ | |
| 공항 | gonghang | 空港 くうこう | |
| 거리 | geori | 通り とおり | |
| 직업 | jigeop | 仕事 しごと | |
| 사무실 | samusil | 事務所 じむしょ | |
| 팀 | tim | チーム | |
| 달력 | dallyeok | カレンダー | |
| 먹다 | meokda | 食べる たべる | |
| 마시다 | masida | 飲む のむ | |
| 열다 | yeolda | 開ける あける | |
| 읽다 | ikda | 読む よむ | |
| 쓰다 | sseuda | 書く かく | |
| 말하다 | malhada | 話す はなす | |
| 원하다 | wonhada | 望む のぞむ | |
| 일하다 | ilhada | 働く はたらく | |
| 친구 | chingu | 友達 ともだち | |
| 가족 | gajok | 家族 かぞく | |
| 학교 | hakgyo | 学校 がっこう | |
| 돈 | don | お金 おかね | |
| 날 | nal | 日 ひ | |
| 해 | hae | 年 とし |
| 表現 | 読み | 意味 |
|---|---|---|
| 안녕하세요 | Annyeonghaseyo | こんにちは |
| 감사합니다 | Gamsahamnida | ありがとう |
| 좋은 아침이에요 | Joeun achimieyo | おはよう |
| 제 이름은… | Je ireumeun… | 私の名前は… |
言語のレベルを示す共通の尺度です。入門から上級まであります。
CEFR はヨーロッパ言語共通参照枠です。A1 と A2 は入門、B1 と B2 は中級、C1 と C2 は上級です。今の力に合うレベルを選びます。